课程&计划
大学申请
Crimson Hall 提供 IB、A-Level、AP、SAT、IELTS、TOEFL 等国际课程辅导,结合高效备考策略与顶尖导师,帮助学生提升学术能力,增强竞争力。
大学申请
Crimson Hall 提供全方位大学申请支持,从背景提升到文书辅导,全程助力你的申请脱颖而出,让你更具竞争力!Crimson Hall 都将为你提供精准、专业的指导,助你迈向理想学府。我们的系统化服务让导师能够深入了解你的需求,精准规划学习路径,助你顺利迈入理想学府。
1V1申请规划
结合学生个人学术背景、兴趣和目标,制定专属申请策略。
全程申请跟进
及时调整策略,提供多轮审核与反馈,确保申请进度顺利推进。
文书 & 面试培训
精心打磨个人陈述、推荐信,提供面试模拟训练,提升自信与表达力。
全球名校申请适用
申请范围包括牛剑、藤校、G5、TOP50 世界大学。囊括英国 | 美国 | 加拿大 | 新加坡 | 香港 | 澳洲等。
2023至2024年亮眼成绩
Crimson Hall 录取榜单
| 申请年份 | 录取学校 | 录取项目 | 国家 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 哈佛大学 (Harvard University) | 金融工程 (Financial Engineering) | 美国 |
| 2024 | 斯坦福大学 (Stanford University) | 计算机科学 (Computer Science) | 美国 |
| 2024 | 麻省理工学院 (MIT) | 商业分析 (Business Analytics) | 美国 |
| 2024 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania - Wharton) | MBA | 美国 |
| 2024 | 牛津大学 (University of Oxford) | 金融经济学 (Financial Economics) | 英国 |
| 2024 | 剑桥大学 (University of Cambridge) | 商业管理 (Business Management) | 英国 |
| 2024 | 伦敦政治经济学院 (LSE) | 金融与会计 (Finance and Accounting) | 英国 |
| 2024 | 新加坡国立大学 (NUS) | 数据科学与商业分析 (Data Science & Business Analytics) | 新加坡 |
| 2024 | 南洋理工大学 (NTU) | 计算机工程 (Computer Engineering) | 新加坡 |
| 2024 | 香港大学 (HKU) | 金融学 (Finance) | 香港 |
| 2024 | 香港科技大学 (HKUST) | 商业分析 (Business Analytics) | 香港 |
| 2024 | 墨尔本大学 (University of Melbourne) | 计算机科学 (Computer Science) | 澳洲 |
| 2024 | 悉尼大学 (University of Sydney) | 管理学 (Management) | 澳洲 |
| 2024 | 康奈尔大学 (Cornell University) | 金融工程 (Financial Engineering) | 美国 |
| 2024 | 卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University - Tepper) | 金融工程 (Financial Engineering) | 美国 |
| 2024 | 麻省理工学院 (MIT) | 金融硕士 (Master of Finance - MFin) | 美国 |
| 2024 | 麻省理工学院 (MIT) | 商业分析 (Business Analytics - MBAn) | 美国 |
| 2024 | 伦敦政治经济学院 (LSE) | 金融硕士 (MSc Finance) | 英国 |
| 2024 | 帝国理工学院 (Imperial College London) | 金融硕士 (MSc Finance) | 英国 |
| 2024 | 伦敦商学院 (London Business School - LBS) | 金融硕士 (Masters in Finance - MiF) | 英国 |
| 2023 | 耶鲁大学 (Yale University) | MBA | 美国 |
| 2023 | 芝加哥大学 (University of Chicago - Booth) | 金融硕士 (MFin) | 美国 |
| 2023 | 哥伦比亚大学 (Columbia University) | 商业分析 (Business Analytics) | 美国 |
| 2023 | 加州大学伯克利分校 (UC Berkeley - Haas) | 金融工程 (MFE) | 美国 |
| 2023 | 纽约大学 (New York University - Stern) | 金融硕士 (MSc Finance) | 美国 |
| 2023 | 华盛顿大学圣路易斯分校 (Washington University in St. Louis - Olin) | 商业分析 (Business Analytics) | 美国 |
| 2023 | 杜克大学 (Duke University - Fuqua) | 金融硕士 (MSc Finance) | 美国 |
| 2023 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College - Tuck) | MBA | 美国 |
| 2023 | 新加坡管理大学 (Singapore Management University - SMU) | 金融硕士 (MSc Finance) | 新加坡 |
| 2023 | 澳大利亚国立大学 (Australian National University - ANU) | 商业分析 (Business Analytics) | 澳洲 |
| 2024 | 耶鲁大学 (Yale University) | MBA | 美国 |
| 2024 | 芝加哥大学 (University of Chicago - Booth) | 金融硕士 (MFin) | 美国 |
| 2024 | 哥伦比亚大学 (Columbia University) | 商业分析 (Business Analytics) | 美国 |
| 2024 | 加州大学伯克利分校 (UC Berkeley - Haas) | 金融工程 (MFE) | 美国 |
| 2024 | 纽约大学 (New York University - Stern) | 金融硕士 (MSc Finance) | 美国 |
| 2024 | 华盛顿大学圣路易斯分校 (Washington University in St. Louis - Olin) | 商业分析 (Business Analytics) | 美国 |
| 2024 | 杜克大学 (Duke University - Fuqua) | 金融硕士 (MSc Finance) | 美国 |
| 2024 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College - Tuck) | MBA | 美国 |
| 2024 | 新加坡管理大学 (Singapore Management University - SMU) | 金融硕士 (MSc Finance) | 新加坡 |
| 2024 | 澳大利亚国立大学 (Australian National University - ANU) | 商业分析 (Business Analytics) | 澳洲 |
如何报名
步骤一
通过 电话 / 邮件 / 微信 联系我们,客服将尽快与您联系,了解您的需求。
步骤二
填写我们提供的 资料表格 ,让我们对您的情况有初步了解。
步骤三
我们将在 24小时 内提供您适合的课程方案 。
步骤四
确认课程方案后,提交我们提供的报名表格 及缴纳学费 即可正式开始学习。
联系我们
微信扫码
微信扫码
电邮
contact@crimsonhall.junodesign.com.my
–